Yuriy Shmedro Lebenslauf |
Persönliche Daten
Name: | Shmedro |
Vorname: | Yuriy |
Geburtstag: | 08.02.1947 |
Familienstand: | verheiratet |
Staatsangehörigkeit: | Deutsch |
Beruf: | Dr.-Ing., Maschinenbau |
Führerschein: | B |
Schulbildung | |
1954-1965 | Mittelschule in Nikolajew |
Studium | |
09.1965-09.1971 | Schiffbauinstitut in Nikolajew |
10.1975-10.1978 | Aspirantur beim Nikolajewer Schiffbauinstitut |
Berufstätigkeit | |
03.1971-09.1972 | Tschernomorskij Schiffbauwerk, Nikolajew (N.), Meister |
09.1972-09.1975 | Produktions- technischer Vereinigung "Ekwator", N., Entwicklungsingenieur |
10.1975-10.1978 | Nikolajewer Schiffbauinstitut, Aspirant |
10.1978-10.1979 | Nikolajewer Schiffbauinstitut, wissenschaftlicher Mitarbeiter |
10.1979-10.1981 | wissenschaftliche Mitarbeiter, Institut der höhen Temperaturen der Akademie der Wissenschaften UdSSR, Moskau |
10.1981-05.1985 | Zentrales forschungswissenschaftliches Institut "Tajfun", N., Oberwissenschaftlicher Mitarbeiter |
06.1985-12.1989 | Institut der Qualifikationserhöhung für Verantwortliche Mitarbeiter, N., Dozent |
01.1990-01.1993 | Nikolajewer Schiffbauinstitut, Dozent des Lehrstuhls für Rechnungstechnik |
01.1993-09.1998 | Wissenschaftlich-technische Genossenschaft ASTI, N., Vorsitzender |
11.1998-05.1999 | Deutschsprachkurs in Kaiserslautern |
08.1999- | wissenschaftlicher Angestellte, Forschungsprojekt 860274, Lehrstuhl für thermische Verfahrentechnik und Chemieingenieurwesen, Fachbereich Maschinenbau, Universität Kaiserslautern |
09.2005- | Ökologieprogramm, Referat 50, Stadtverwaltung Kaiserslautern |
01.2006- | |
Sprachen: | Deutsch, Russisch, Ukrainisch |
Sonstige | Ich habe auch russische wissenschaftliche Grad: Kandidat der technischen Wissenschaften und Rang: Oberwissenschaftlicher Mitarbeiter. |